Dalam Negeri - 1
Pendidikan Guru Dan Sekolah Dasar
No |
Nama Lembaga Mitra |
Tingkat |
Durasi |
1 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Nasional | 2018-2022 |
2 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Nasional | 2019-2024 |
3 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Nasional | 2020-2024 |
4 | Universitas Pendidikan Indonesia | Nasional | 2019-2022 |
5 | STAI Hasan Jufri Bawean | Nasional | 2022-2027 |
6 | STAI Sangatta Kutai Timur | Nasional | 2022-2028 |
7 | UIN SMH Banten | Nasional | 2022-2027 |
8 | Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor | Nasional | 2021-2026 |
9 | STIT SIROJUL FALAH | Nasional | 2021-2026 |
10 | INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID | Nasional | 2021-2026 |
11 | STIT FATAHILAH | Nasional | 2021-2026 |
12 | STAI Al-Hidayah | Nasional | 2021-2026 |
13 | UNIDA Gontor | Nasional | 2022-2026 |
14 | PT. Racer Robot Indonesia | Nasional | 2022-2023 |
15 | PT. Pegadaian | Nasional | 2022 |
16 | Megaswara Bogor | Lokal | 2022 |
17 | Surau Homeschooling | Lokal | 2022 |
18 | LAZ Al-Bunyan | Lokal | 2022 |
19 | BMT Kabandungan | Lokal | 2022 |
20 | PBA IAIN Kudus | Nasional | 2022-2026 |
21 | Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PP-PBA) | Nasional | 2023-2027 |
22 | Ittihad Muddaris Luggah Arabiyyah (IMLA) | Nasional | 2023-2027 |
23 | Universitas Muhammadiah Prof. Dr. Hamka | Nasional | 2022-2026 |
24 | Institut Agama Islam Muhammadiah Bima | Nasional | 2023-2027 |
25 | PBA UNJ | Nasional | 2022-2026 |
26 | MIN 1 Bogor | Nasional | 2023-2027 |
27 | Pondok Pesantren Tahfidz Bina Madani | Lokal | 2022-2026 |
28 | SD IT Roudothul Jannah | Lokal | 2022-2024 |
29 | BSI KCP Bogor | Nasional | 2023 |
30 | Universitas Musamus Merauke | Nasional | 2024 |
31 | SD Amaliah | Lokal | 2022-2027 |
32 | SD NEGERI CIAWI 02 | Lokal | 2021-2024 |
33 | SD NEGERI 2 BABAKAN | Lokal | 2021-2024 |
34 | SD NEGERI SILIWANGI | Lokal | 2021-2024 |
35 | SD Negri Cikopo | Lokal | 2021-2024 |
36 | SDIT AL FURQON | Lokal | 2021-2024 |
37 | SDN Sumuranja 02 | Lokal | 2021-2024 |
38 | SDN Bantar Kemang 6 | Lokal | 2021-2024 |
39 | SDN Bojongkokosan | Lokal | 2021-2024 |
40 | SDN Caringin 01 | Lokal | 2021-2024 |
41 | SDN CIKEAS 03 | Lokal | 2021-2024 |
42 | SDN GADOG 2 | Lokal | 2021-2024 |
43 | SDN Harjasari 2 | Lokal | 2023 |
44 | SD Negeri Selakopi | Lokal | 2023 |
45 | MI Nurul Falah | Lokal | 2023 |
46 | SDIT Raudlatul Jannah | Lokal | 2023 |
47 | SDN Cipayung 01 | Lokal | 2023 |
48 | SDIT Hikmatus Sholawat Bogor | Lokal | 2023 |
49 | SDN Harjasari 1 | Lokal | 2023 |
50 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Nasional | 2018-2022 |
51 | PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM (PERMA PENDIS) INDONESIA | Nasional | 2022-2027 |
52 | Universitas Pendidikan Indonesia | Nasional | 2019-2022 |
53 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Nasional | 2020-2024 |
54 | STAI Hasan Jufri Bawean | Nasional | 2022-2027 |
55 | STAI Sangatta Kutai Timur | Nasional | 2022-2028 |
56 | UIN SMH Banten | Nasional | 2022-2027 |
57 | Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor | Nasional | 2021-2026 |
58 | STAI Al-Hidayah | Nasional | 2021-2026 |
59 | STIT SIROJUL FALAH | Nasional | 2021-2026 |
Berikutnya : Klik Disini